| 1 mes de $85.38 sin intereses | Total $85.38 |
| 3 meses de $30.71 | Total $92.13 | |
| 6 meses de $15.98 | Total $95.91 | |
| 9 meses de $11.08 | Total $99.76 | |
| 12 meses de $8.66 | Total $104.02 | |
| 18 meses de $6.19 | Total $111.43 | |
| 24 meses de $5.00 | Total $120.23 |
| 3 meses de $30.82 | Total $92.48 | |
| 6 meses de $16.07 | Total $96.45 | |
| 9 meses de $11.24 | Total $101.23 | |
| 12 meses de $8.82 | Total $105.93 | |
| 18 meses de $6.33 | Total $114.09 | |
| 24 meses de $5.15 | Total $123.83 |
