| 1 mes de $811.07 sin intereses | Total $811.07 |
| 3 meses de $291.74 | Total $875.23 | |
| 6 meses de $151.84 | Total $911.07 | |
| 9 meses de $105.29 | Total $947.65 | |
| 12 meses de $82.34 | Total $988.13 | |
| 18 meses de $58.80 | Total $1,058.53 | |
| 24 meses de $47.58 | Total $1,142.15 |
| 3 meses de $292.85 | Total $878.55 | |
| 6 meses de $152.69 | Total $916.18 | |
| 9 meses de $106.84 | Total $961.60 | |
| 12 meses de $83.85 | Total $1,006.29 | |
| 18 meses de $60.21 | Total $1,083.83 | |
| 24 meses de $49.01 | Total $1,176.29 |
