| 1 mes de $5,028.83 sin intereses | Total $5,028.83 |
| 3 meses de $1,808.87 | Total $5,426.61 | |
| 6 meses de $941.48 | Total $5,648.88 | |
| 9 meses de $652.85 | Total $5,875.68 | |
| 12 meses de $510.55 | Total $6,126.62 | |
| 18 meses de $364.61 | Total $6,563.13 | |
| 24 meses de $295.06 | Total $7,081.60 |
| 3 meses de $1,815.74 | Total $5,447.23 | |
| 6 meses de $946.76 | Total $5,680.57 | |
| 9 meses de $662.46 | Total $5,962.18 | |
| 12 meses de $519.93 | Total $6,239.27 | |
| 18 meses de $373.33 | Total $6,720.03 | |
| 24 meses de $303.88 | Total $7,293.31 |
