| 1 mes de $12.53 sin intereses | Total $12.53 |
| 3 meses de $4.50 | Total $13.52 | |
| 6 meses de $2.34 | Total $14.07 | |
| 9 meses de $1.62 | Total $14.64 | |
| 12 meses de $1.27 | Total $15.27 | |
| 18 meses de $0.90 | Total $16.35 | |
| 24 meses de $0.73 | Total $17.64 |
| 3 meses de $4.52 | Total $13.57 | |
| 6 meses de $2.35 | Total $14.15 | |
| 9 meses de $1.65 | Total $14.86 | |
| 12 meses de $1.29 | Total $15.55 | |
| 18 meses de $0.93 | Total $16.74 | |
| 24 meses de $0.75 | Total $18.17 |
