| 1 mes de $9.45 sin intereses | Total $9.45 |
| 3 meses de $3.40 | Total $10.20 | |
| 6 meses de $1.77 | Total $10.62 | |
| 9 meses de $1.22 | Total $11.04 | |
| 12 meses de $0.95 | Total $11.51 | |
| 18 meses de $0.68 | Total $12.33 | |
| 24 meses de $0.55 | Total $13.31 |
| 3 meses de $3.41 | Total $10.24 | |
| 6 meses de $1.77 | Total $10.67 | |
| 9 meses de $1.24 | Total $11.20 | |
| 12 meses de $0.97 | Total $11.72 | |
| 18 meses de $0.70 | Total $12.63 | |
| 24 meses de $0.57 | Total $13.71 |
