| 1 mes de $10.87 sin intereses | Total $10.87 |
| 3 meses de $3.91 | Total $11.73 | |
| 6 meses de $2.03 | Total $12.21 | |
| 9 meses de $1.41 | Total $12.70 | |
| 12 meses de $1.10 | Total $13.24 | |
| 18 meses de $0.78 | Total $14.19 | |
| 24 meses de $0.63 | Total $15.31 |
| 3 meses de $3.92 | Total $11.77 | |
| 6 meses de $2.04 | Total $12.28 | |
| 9 meses de $1.43 | Total $12.89 | |
| 12 meses de $1.12 | Total $13.49 | |
| 18 meses de $0.80 | Total $14.53 | |
| 24 meses de $0.65 | Total $15.76 |
