| 1 mes de $38.59 sin intereses | Total $38.59 |
| 3 meses de $13.88 | Total $41.64 | |
| 6 meses de $7.22 | Total $43.35 | |
| 9 meses de $5.01 | Total $45.09 | |
| 12 meses de $3.91 | Total $47.01 | |
| 18 meses de $2.79 | Total $50.36 | |
| 24 meses de $2.26 | Total $54.34 |
| 3 meses de $13.93 | Total $41.80 | |
| 6 meses de $7.26 | Total $43.59 | |
| 9 meses de $5.08 | Total $45.75 | |
| 12 meses de $3.99 | Total $47.88 | |
| 18 meses de $2.86 | Total $51.57 | |
| 24 meses de $2.33 | Total $55.97 |
