| 1 mes de $59.85 sin intereses | Total $59.85 |
| 3 meses de $21.52 | Total $64.58 | |
| 6 meses de $11.20 | Total $67.23 | |
| 9 meses de $7.77 | Total $69.93 | |
| 12 meses de $6.07 | Total $72.92 | |
| 18 meses de $4.33 | Total $78.11 | |
| 24 meses de $3.51 | Total $84.28 |
| 3 meses de $21.61 | Total $64.83 | |
| 6 meses de $11.26 | Total $67.61 | |
| 9 meses de $7.88 | Total $70.96 | |
| 12 meses de $6.18 | Total $74.26 | |
| 18 meses de $4.44 | Total $79.98 | |
| 24 meses de $3.61 | Total $86.80 |
