| 1 mes de $125.06 sin intereses | Total $125.06 |
| 3 meses de $44.98 | Total $134.95 | |
| 6 meses de $23.41 | Total $140.48 | |
| 9 meses de $16.23 | Total $146.12 | |
| 12 meses de $12.69 | Total $152.36 | |
| 18 meses de $9.06 | Total $163.22 | |
| 24 meses de $7.33 | Total $176.11 |
| 3 meses de $45.15 | Total $135.46 | |
| 6 meses de $23.54 | Total $141.27 | |
| 9 meses de $16.47 | Total $148.27 | |
| 12 meses de $12.93 | Total $155.16 | |
| 18 meses de $9.28 | Total $167.12 | |
| 24 meses de $7.55 | Total $181.37 |
