| 1 mes de $67.73 sin intereses | Total $67.73 |
| 3 meses de $24.36 | Total $73.09 | |
| 6 meses de $12.68 | Total $76.08 | |
| 9 meses de $8.79 | Total $79.14 | |
| 12 meses de $6.87 | Total $82.52 | |
| 18 meses de $4.91 | Total $88.39 | |
| 24 meses de $3.97 | Total $95.38 |
| 3 meses de $24.45 | Total $73.37 | |
| 6 meses de $12.75 | Total $76.51 | |
| 9 meses de $8.92 | Total $80.30 | |
| 12 meses de $7.00 | Total $84.03 | |
| 18 meses de $5.02 | Total $90.51 | |
| 24 meses de $4.09 | Total $98.23 |
