| 1 mes de $72.38 sin intereses | Total $72.38 |
| 3 meses de $26.03 | Total $78.11 | |
| 6 meses de $13.55 | Total $81.30 | |
| 9 meses de $9.39 | Total $84.57 | |
| 12 meses de $7.34 | Total $88.18 | |
| 18 meses de $5.24 | Total $94.46 | |
| 24 meses de $4.24 | Total $101.93 |
| 3 meses de $26.13 | Total $78.40 | |
| 6 meses de $13.62 | Total $81.76 | |
| 9 meses de $9.53 | Total $85.81 | |
| 12 meses de $7.48 | Total $89.80 | |
| 18 meses de $5.37 | Total $96.72 | |
| 24 meses de $4.37 | Total $104.97 |
