| 1 mes de $180.96 sin intereses | Total $180.96 |
| 3 meses de $65.09 | Total $195.27 | |
| 6 meses de $33.87 | Total $203.27 | |
| 9 meses de $23.49 | Total $211.43 | |
| 12 meses de $18.37 | Total $220.46 | |
| 18 meses de $13.12 | Total $236.17 | |
| 24 meses de $10.61 | Total $254.83 |
| 3 meses de $65.34 | Total $196.02 | |
| 6 meses de $34.06 | Total $204.41 | |
| 9 meses de $23.83 | Total $214.55 | |
| 12 meses de $18.71 | Total $224.52 | |
| 18 meses de $13.43 | Total $241.82 | |
| 24 meses de $10.93 | Total $262.45 |
