| 1 mes de $216.22 sin intereses | Total $216.22 |
| 3 meses de $77.77 | Total $233.32 | |
| 6 meses de $40.48 | Total $242.88 | |
| 9 meses de $28.07 | Total $252.63 | |
| 12 meses de $21.95 | Total $263.42 | |
| 18 meses de $15.67 | Total $282.19 | |
| 24 meses de $12.68 | Total $304.48 |
| 3 meses de $78.07 | Total $234.21 | |
| 6 meses de $40.70 | Total $244.24 | |
| 9 meses de $28.48 | Total $256.35 | |
| 12 meses de $22.35 | Total $268.26 | |
| 18 meses de $16.05 | Total $288.93 | |
| 24 meses de $13.06 | Total $313.58 |
