| 1 mes de $34.34 sin intereses | Total $34.34 |
| 3 meses de $12.35 | Total $37.06 | |
| 6 meses de $6.42 | Total $38.57 | |
| 9 meses de $4.45 | Total $40.12 | |
| 12 meses de $3.48 | Total $41.84 | |
| 18 meses de $2.49 | Total $44.82 | |
| 24 meses de $2.01 | Total $48.36 |
| 3 meses de $12.40 | Total $37.20 | |
| 6 meses de $6.46 | Total $38.79 | |
| 9 meses de $4.52 | Total $40.71 | |
| 12 meses de $3.55 | Total $42.61 | |
| 18 meses de $2.54 | Total $45.89 | |
| 24 meses de $2.07 | Total $49.80 |
