| 1 mes de $26.62 sin intereses | Total $26.62 |
| 3 meses de $9.57 | Total $28.73 | |
| 6 meses de $4.98 | Total $29.90 | |
| 9 meses de $3.45 | Total $31.10 | |
| 12 meses de $2.70 | Total $32.43 | |
| 18 meses de $1.93 | Total $34.74 | |
| 24 meses de $1.56 | Total $37.49 |
| 3 meses de $9.61 | Total $28.83 | |
| 6 meses de $5.01 | Total $30.07 | |
| 9 meses de $3.50 | Total $31.56 | |
| 12 meses de $2.75 | Total $33.03 | |
| 18 meses de $1.97 | Total $35.57 | |
| 24 meses de $1.60 | Total $38.61 |
