| 1 mes de $23.31 sin intereses | Total $23.31 |
| 3 meses de $8.38 | Total $25.15 | |
| 6 meses de $4.36 | Total $26.18 | |
| 9 meses de $3.02 | Total $27.24 | |
| 12 meses de $2.36 | Total $28.40 | |
| 18 meses de $1.69 | Total $30.42 | |
| 24 meses de $1.36 | Total $32.83 |
| 3 meses de $8.41 | Total $25.25 | |
| 6 meses de $4.38 | Total $26.33 | |
| 9 meses de $3.07 | Total $27.64 | |
| 12 meses de $2.41 | Total $28.92 | |
| 18 meses de $1.73 | Total $31.15 | |
| 24 meses de $1.40 | Total $33.81 |
