| 1 mes de $28.19 sin intereses | Total $28.19 |
| 3 meses de $10.14 | Total $30.42 | |
| 6 meses de $5.27 | Total $31.67 | |
| 9 meses de $3.66 | Total $32.94 | |
| 12 meses de $2.86 | Total $34.34 | |
| 18 meses de $2.04 | Total $36.79 | |
| 24 meses de $1.65 | Total $39.70 |
| 3 meses de $10.18 | Total $30.54 | |
| 6 meses de $5.30 | Total $31.84 | |
| 9 meses de $3.71 | Total $33.42 | |
| 12 meses de $2.91 | Total $34.98 | |
| 18 meses de $2.09 | Total $37.67 | |
| 24 meses de $1.70 | Total $40.88 |
