| 1 mes de $31.34 sin intereses | Total $31.34 |
| 3 meses de $11.27 | Total $33.82 | |
| 6 meses de $5.86 | Total $35.20 | |
| 9 meses de $4.06 | Total $36.62 | |
| 12 meses de $3.18 | Total $38.18 | |
| 18 meses de $2.27 | Total $40.90 | |
| 24 meses de $1.83 | Total $44.13 |
| 3 meses de $11.31 | Total $33.95 | |
| 6 meses de $5.90 | Total $35.40 | |
| 9 meses de $4.12 | Total $37.16 | |
| 12 meses de $3.24 | Total $38.88 | |
| 18 meses de $2.32 | Total $41.88 | |
| 24 meses de $1.89 | Total $45.45 |
