| 1 mes de $29.77 sin intereses | Total $29.77 |
| 3 meses de $10.70 | Total $32.12 | |
| 6 meses de $5.57 | Total $33.44 | |
| 9 meses de $3.86 | Total $34.78 | |
| 12 meses de $3.02 | Total $36.27 | |
| 18 meses de $2.15 | Total $38.85 | |
| 24 meses de $1.74 | Total $41.92 |
| 3 meses de $10.75 | Total $32.25 | |
| 6 meses de $5.60 | Total $33.63 | |
| 9 meses de $3.92 | Total $35.30 | |
| 12 meses de $3.07 | Total $36.94 | |
| 18 meses de $2.21 | Total $39.78 | |
| 24 meses de $1.79 | Total $43.18 |
