| 1 mes de $20.36 sin intereses | Total $20.36 |
| 3 meses de $7.32 | Total $21.97 | |
| 6 meses de $3.81 | Total $22.87 | |
| 9 meses de $2.64 | Total $23.79 | |
| 12 meses de $2.06 | Total $24.80 | |
| 18 meses de $1.47 | Total $26.57 | |
| 24 meses de $1.19 | Total $28.67 |
| 3 meses de $7.35 | Total $22.05 | |
| 6 meses de $3.83 | Total $23.00 | |
| 9 meses de $2.68 | Total $24.14 | |
| 12 meses de $2.10 | Total $25.26 | |
| 18 meses de $1.51 | Total $27.21 | |
| 24 meses de $1.23 | Total $29.53 |
