| 1 mes de $45.41 sin intereses | Total $45.41 |
| 3 meses de $16.33 | Total $49.00 | |
| 6 meses de $8.50 | Total $51.01 | |
| 9 meses de $5.89 | Total $53.06 | |
| 12 meses de $4.61 | Total $55.32 | |
| 18 meses de $3.29 | Total $59.26 | |
| 24 meses de $2.66 | Total $63.95 |
| 3 meses de $16.39 | Total $49.19 | |
| 6 meses de $8.55 | Total $51.30 | |
| 9 meses de $5.98 | Total $53.84 | |
| 12 meses de $4.69 | Total $56.34 | |
| 18 meses de $3.37 | Total $60.68 | |
| 24 meses de $2.74 | Total $65.86 |
