| 1 mes de $31.32 sin intereses | Total $31.32 |
| 3 meses de $11.26 | Total $33.80 | |
| 6 meses de $5.86 | Total $35.18 | |
| 9 meses de $4.06 | Total $36.59 | |
| 12 meses de $3.18 | Total $38.16 | |
| 18 meses de $2.27 | Total $40.88 | |
| 24 meses de $1.83 | Total $44.10 |
| 3 meses de $11.31 | Total $33.93 | |
| 6 meses de $5.89 | Total $35.38 | |
| 9 meses de $4.12 | Total $37.13 | |
| 12 meses de $3.23 | Total $38.86 | |
| 18 meses de $2.32 | Total $41.85 | |
| 24 meses de $1.89 | Total $45.42 |
