| 1 mes de $15.66 sin intereses | Total $15.66 |
| 3 meses de $5.63 | Total $16.90 | |
| 6 meses de $2.93 | Total $17.59 | |
| 9 meses de $2.03 | Total $18.30 | |
| 12 meses de $1.59 | Total $19.08 | |
| 18 meses de $1.13 | Total $20.44 | |
| 24 meses de $0.91 | Total $22.05 |
| 3 meses de $5.65 | Total $16.96 | |
| 6 meses de $2.94 | Total $17.69 | |
| 9 meses de $2.06 | Total $18.57 | |
| 12 meses de $1.61 | Total $19.43 | |
| 18 meses de $1.16 | Total $20.93 | |
| 24 meses de $0.94 | Total $22.71 |
