| 1 mes de $48.55 sin intereses | Total $48.55 |
| 3 meses de $17.46 | Total $52.39 | |
| 6 meses de $9.09 | Total $54.54 | |
| 9 meses de $6.30 | Total $56.73 | |
| 12 meses de $4.92 | Total $59.15 | |
| 18 meses de $3.52 | Total $63.36 | |
| 24 meses de $2.84 | Total $68.37 |
| 3 meses de $17.53 | Total $52.59 | |
| 6 meses de $9.14 | Total $54.84 | |
| 9 meses de $6.39 | Total $57.56 | |
| 12 meses de $5.02 | Total $60.24 | |
| 18 meses de $3.60 | Total $64.88 | |
| 24 meses de $2.93 | Total $70.41 |
