| 1 mes de $119.02 sin intereses | Total $119.02 |
| 3 meses de $42.81 | Total $128.43 | |
| 6 meses de $22.28 | Total $133.70 | |
| 9 meses de $15.45 | Total $139.06 | |
| 12 meses de $12.08 | Total $145.00 | |
| 18 meses de $8.62 | Total $155.33 | |
| 24 meses de $6.98 | Total $167.60 |
| 3 meses de $42.97 | Total $128.92 | |
| 6 meses de $22.40 | Total $134.44 | |
| 9 meses de $15.67 | Total $141.11 | |
| 12 meses de $12.30 | Total $147.67 | |
| 18 meses de $8.83 | Total $159.05 | |
| 24 meses de $7.19 | Total $172.61 |
