| 1 mes de $37.58 sin intereses | Total $37.58 |
| 3 meses de $13.51 | Total $40.55 | |
| 6 meses de $7.03 | Total $42.21 | |
| 9 meses de $4.87 | Total $43.91 | |
| 12 meses de $3.81 | Total $45.78 | |
| 18 meses de $2.72 | Total $49.05 | |
| 24 meses de $2.20 | Total $52.92 |
| 3 meses de $13.57 | Total $40.71 | |
| 6 meses de $7.07 | Total $42.45 | |
| 9 meses de $4.95 | Total $44.55 | |
| 12 meses de $3.88 | Total $46.63 | |
| 18 meses de $2.79 | Total $50.22 | |
| 24 meses de $2.27 | Total $54.50 |
