| 1 mes de $40.72 sin intereses | Total $40.72 |
| 3 meses de $14.64 | Total $43.94 | |
| 6 meses de $7.62 | Total $45.74 | |
| 9 meses de $5.28 | Total $47.58 | |
| 12 meses de $4.13 | Total $49.61 | |
| 18 meses de $2.95 | Total $53.14 | |
| 24 meses de $2.38 | Total $57.34 |
| 3 meses de $14.70 | Total $44.11 | |
| 6 meses de $7.66 | Total $46.00 | |
| 9 meses de $5.36 | Total $48.28 | |
| 12 meses de $4.21 | Total $50.52 | |
| 18 meses de $3.02 | Total $54.41 | |
| 24 meses de $2.46 | Total $59.06 |
