| 1 mes de $21.92 sin intereses | Total $21.92 |
| 3 meses de $7.88 | Total $23.65 | |
| 6 meses de $4.10 | Total $24.62 | |
| 9 meses de $2.84 | Total $25.61 | |
| 12 meses de $2.22 | Total $26.71 | |
| 18 meses de $1.58 | Total $28.61 | |
| 24 meses de $1.28 | Total $30.87 |
| 3 meses de $7.91 | Total $23.74 | |
| 6 meses de $4.12 | Total $24.76 | |
| 9 meses de $2.88 | Total $25.99 | |
| 12 meses de $2.26 | Total $27.20 | |
| 18 meses de $1.62 | Total $29.29 | |
| 24 meses de $1.32 | Total $31.79 |
